H27
Udgivet den 15. oktober 1984, oplag.: 86.500
Joke nr. 12.
Indhold.:
Hæfteblokke med
2 x 10øre grøn bølgelinie - AFA318F
2 x 30øre orange bølgelinie - AFA741
6 x 50øre brun bølgelinie - AFA571
6 x 270øre rød Margrethe - AFA790
Omslag:
![]() |
![]() |
Indhold:
Blok A:
Blokkene kommer fra hæfteark H190
5 blokke ud af 15 mulige har uperforeret marginal
10 blokke ud af 15 mulige har perforeret marginal
1 blok ud af de 15 kan have arknummer
1 blok ud af de 15 kan have 1. det. streg
1 blok ud af de 15 kan have 2. det. streger
Blok B:
Blokkene kommer fra hæfteark H191
Alle blokke har uper-foreret marginal
1 blok ud af 10 mulige kan have arknummer
1 blok ud af de 10 kan have 1. det. streg
1 blok ud af de 10 kan have 2. det. streger
1 blok ud af de 10 kan have 1, 2 eller 3 arkprikker
Marginal typer:
Mulige udgivelser:
APS0
Blok A - Perforeret smal marginal - Blank
Blok B - Uperforeret smal revet mar-ginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APS0-BUSR0 | Blank | Blank |
H27-APS0-BUSR1 | Blank | Arknummer |
H27-APS0-BUSR3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APS0-BUSR5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APS0-BUSR6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APS0-BUSR7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APS0-BUSR8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APS0-BUSS0 | Blank | Blank |
H27-APS0-BUSS1 | Blank | Arknummer |
H27-APS0-BUSS3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APS0-BUSS4 | Blank | Detekteringsstreg | |
H27-APS0-BUSS5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APS0-BUSS6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APS0-BUSS7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APS0-BUSS8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APS0-BUBR0 | Blank | Blank |
H27-APS0-BUBR1 | Blank | Arknummer |
H27-APS0-BUBR3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APS0-BUBR5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APS0-BUBR6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APS0-BUBR7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APS0-BUBR8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APS0-BUBS0 | Blank | Blank |
H27-APS0-BUBS1 | Blank | Arknummer |
H27-APS0-BUBS3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APS0-BUBS4 | Blank | Detekteringsstreg | |
H27-APS0-BUBS5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APS0-BUBS6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APS0-BUBS7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APS0-BUBS8 | Blank | 3. arkprikker |
APSS0
Blok A - Perforeret smal skåret marginal - Blank
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APSS0-BUSR0 | Blank | Blank |
H27-APSS0-BUSR1 | Blank | Arknummer |
H27-APSS0-BUSR3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APSS0-BUSR5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APSS0-BUSR6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APSS0-BUSR7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APSS0-BUSR8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APSS0-BUSS0 | Blank | Blank |
H27-APSS0-BUSS1 | Blank | Arknummer |
H27-APSS0-BUSS3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APSS0-BUSS4 | Blank | Detekteringsstreg | |
H27-APSS0-BUSS5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APSS0-BUSS6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APSS0-BUSS7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APSS0-BUSS8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APSS0-BUBR0 | Blank | Blank |
H27-APSS0-BUBR1 | Blank | Arknummer |
H27-APSS0-BUBR3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APSS0-BUBR5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APSS0-BUBR6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APSS0-BUBR7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APSS0-BUBR8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APSS0-BUBS0 | Blank | Blank |
H27-APSS0-BUBS1 | Blank | Arknummer |
H27-APSS0-BUBS3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APSS0-BUBS4 | Blank | Detekteringsstreg | |
H27-APSS0-BUBS5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APSS0-BUBS6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APSS0-BUBS7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APSS0-BUBS8 | Blank | 3. arkprikker |
APB0
Blok A - Perforeret bred marginal - Blank
Blok B - Uperforeret smal revet mar-ginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APB0-BUSR0 | Blank | Blank |
H27-APB0-BUSR1 | Blank | Arknummer |
H27-APB0-BUSR3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APB0-BUSR5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APB0-BUSR6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APB0-BUSR7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APB0-BUSR8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APB0-BUSS0 | Blank | Blank |
H27-APB0-BUSS1 | Blank | Arknummer |
H27-APB0-BUSS3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APB0-BUSS4 | Blank | Detekteringsstreg | |
H27-APB0-BUSS5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APB0-BUSS6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APB0-BUSS7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APB0-BUSS8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APB0-BUBR0 | Blank | Blank |
H27-APB0-BUBR1 | Blank | Arknummer |
H27-APB0-BUBR3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APB0-BUBR5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APB0-BUBR6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APB0-BUBR7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APB0-BUBR8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APB0-BUBS0 | Blank | Blank |
H27-APB0-BUBS1 | Blank | Arknummer |
H27-APB0-BUBS3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APB0-BUBS4 | Blank | Detekteringsstreg | |
H27-APB0-BUBS5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APB0-BUBS6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APB0-BUBS7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APB0-BUBS8 | Blank | 3. arkprikker |
APBS0
Blok A - Perforeret bred skåret marginal - Blank
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APBS0-BUSR0 | Blank | Blank |
H27-APBS0-BUSR1 | Blank | Arknummer |
H27-APBS0-BUSR3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APBS0-BUSR5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APBS0-BUSR6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APBS0-BUSR7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APBS0-BUSR8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APBS0-BUSS0 | Blank | Blank |
H27-APBS0-BUSS1 | Blank | Arknummer |
H27-APBS0-BUSS3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APBS0-BUSS4 | Blank | Detekteringsstreg | |
H27-APBS0-BUSS5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APBS0-BUSS6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APBS0-BUSS7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APBS0-BUSS8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APBS0-BUBR0 | Blank | Blank |
H27-APBS0-BUBR1 | Blank | Arknummer |
H27-APBS0-BUBR3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APBS0-BUBR5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APBS0-BUBR6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APBS0-BUBR7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APBS0-BUBR8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-APBS0-BUBS0 | Blank | Blank |
H27-APBS0-BUBS1 | Blank | Arknummer |
H27-APBS0-BUBS3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-APBS0-BUBS4 | Blank | Detekteringsstreg | |
H27-APBS0-BUBS5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-APBS0-BUBS6 | Blank | 1. arkprik |
H27-APBS0-BUBS7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-APBS0-BUBS8 | Blank | 3. arkprikker |
AUSRx
Blok A - Uperforeret smal revet marginal - Blank
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR0-BUSR0 | Blank | Blank |
H27-AUSR0-BUSR1 | Blank | Arknummer |
H27-AUSR0-BUSR3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR0-BUSR5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR0-BUSR6 | Blank | 1. arkprik |
H27-AUSR0-BUSR7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-AUSR0-BUSR8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR0-BUSS0 | Blank | Blank |
H27-AUSR0-BUSS1 | Blank | Arknummer |
H27-AUSR0-BUSS3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR0-BUSS4 | Blank | Detekteringsstreg | |
H27-AUSR0-BUSS5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR0-BUSS6 | Blank | 1. arkprik |
H27-AUSR0-BUSS7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-AUSR0-BUSS8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR0-BUBR0 | Blank | Blank |
H27-AUSR0-BUBR1 | Blank | Arknummer |
H27-AUSR0-BUBR3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR0-BUBR5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR0-BUBR6 | Blank | 1. arkprik |
H27-AUSR0-BUBR7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-AUSR0-BUBR8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR0-BUBS0 | Blank | Blank |
H27-AUSR0-BUBS1 | Blank | Arknummer |
H27-AUSR0-BUBS3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR0-BUBS4 | Blank | Detekteringsstreg | |
H27-AUSR0-BUBS5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR0-BUBS6 | Blank | 1. arkprik |
H27-AUSR0-BUBS7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-AUSR0-BUBS8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok A - Uperforeret smal revet marginal - Arknummer
Blok B - Uperforeret smal revet margin-al
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR1-BUSR0 | Arknummer | Blank |
H27-AUSR1-BUSR1 | Arknummer | Arknummer |
H27-AUSR1-BUSR3 | Arknummer | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR1-BUSR5 | Arknummer | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR1-BUSR6 | Arknummer | 1. arkprik |
H27-AUSR1-BUSR7 | Arknummer | 2. arkprikker |
H27-AUSR1-BUSR8 | Arknummer | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR1-BUSS0 | Arknummer | Blank |
H27-AUSR1-BUSS1 | Arknummer | Arknummer |
H27-AUSR1-BUSS3 | Arknummer | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR1-BUSS4 | Arknummer | Detekteringsstreg | |
H27-AUSR1-BUSS5 | Arknummer | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR1-BUSS6 | Arknummer | 1. arkprik |
H27-AUSR1-BUSS7 | Arknummer | 2. arkprikker |
H27-AUSR1-BUSS8 | Arknummer | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR1-BUBR0 | Arknummer | Blank |
H27-AUSR1-BUBR1 | Arknummer | Arknummer |
H27-AUSR1-BUBR3 | Arknummer | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR1-BUBR5 | Arknummer | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR1-BUBR6 | Arknummer | 1. arkprik |
H27-AUSR1-BUBR7 | Arknummer | 2. arkprikker |
H27-AUSR1-BUBR8 | Arknummer | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR1-BUBS0 | Arknummer | Blank |
H27-AUSR1-BUBS1 | Arknummer | Arknummer |
H27-AUSR1-BUBS3 | Arknummer | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR1-BUBS4 | Arknummer | Detekteringsstreg | |
H27-AUSR1-BUBS5 | Arknummer | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR1-BUBS6 | Arknummer | 1. arkprik |
H27-AUSR1-BUBS7 | Arknummer | 2. arkprikker |
H27-AUSR1-BUBS8 | Arknummer | 3. arkprikker |
Blok A - Uperforeret smal revet marginal - Detekteringsstreg \
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR3-BUSR0 | Detekteringsstreg \ | Blank |
H27-AUSR3-BUSR1 | Detekteringsstreg \ | Arknummer |
H27-AUSR3-BUSR3 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR3-BUSR5 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR3-BUSR6 | Detekteringsstreg \ | 1. arkprik |
H27-AUSR3-BUSR7 | Detekteringsstreg \ | 2. arkprikker |
H27-AUSR3-BUSR8 | Detekteringsstreg \ | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR3-BUSS0 | Detekteringsstreg \ | Blank |
H27-AUSR3-BUSS1 | Detekteringsstreg \ | Arknummer |
H27-AUSR3-BUSS3 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR3-BUSS4 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg | |
H27-AUSR3-BUSS5 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR3-BUSS6 | Detekteringsstreg \ | 1. arkprik |
H27-AUSR3-BUSS7 | Detekteringsstreg \ | 2. arkprikker |
H27-AUSR3-BUSS8 | Detekteringsstreg \ | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR3-BUBR0 | Detekteringsstreg \ | Blank |
H27-AUSR3-BUBR1 | Detekteringsstreg \ | Arknummer |
H27-AUSR3-BUBR3 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR3-BUBR5 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR3-BUBR6 | Detekteringsstreg \ | 1. arkprik |
H27-AUSR3-BUBR7 | Detekteringsstreg \ | 2. arkprikker |
H27-AUSR3-BUBR8 | Detekteringsstreg \ | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR3-BUBS0 | Detekteringsstreg \ | Blank |
H27-AUSR3-BUBS1 | Detekteringsstreg \ | Arknummer |
H27-AUSR3-BUBS3 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR3-BUBS4 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg | |
H27-AUSR3-BUBS5 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR3-BUBS6 | Detekteringsstreg \ | 1. arkprik |
H27-AUSR3-BUBS7 | Detekteringsstreg \ | 2. arkprikker |
H27-AUSR3-BUBS8 | Detekteringsstreg \ | 3. arkprikker |
Blok A - Uperforeret smal revet marginal - Detekteringsstreg \|
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR5-BUSR0 | Detekteringsstreg \| | Blank |
H27-AUSR5-BUSR1 | Detekteringsstreg \| | Arknummer |
H27-AUSR5-BUSR3 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR5-BUSR5 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR5-BUSR6 | Detekteringsstreg \| | 1. arkprik |
H27-AUSR5-BUSR7 | Detekteringsstreg \| | 2. arkprikker |
H27-AUSR5-BUSR8 | Detekteringsstreg \| | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR5-BUSS0 | Detekteringsstreg \| | Blank |
H27-AUSR5-BUSS1 | Detekteringsstreg \| | Arknummer |
H27-AUSR5-BUSS3 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR5-BUSS4 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg | |
H27-AUSR5-BUSS5 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR5-BUSS6 | Detekteringsstreg \| | 1. arkprik |
H27-AUSR5-BUSS7 | Detekteringsstreg \| | 2. arkprikker |
H27-AUSR5-BUSS8 | Detekteringsstreg \| | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR5-BUBR0 | Detekteringsstreg \| | Blank |
H27-AUSR5-BUBR1 | Detekteringsstreg \| | Arknummer |
H27-AUSR5-BUBR3 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR5-BUBR5 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR5-BUBR6 | Detekteringsstreg \| | 1. arkprik |
H27-AUSR5-BUBR7 | Detekteringsstreg \| | 2. arkprikker |
H27-AUSR5-BUBR8 | Detekteringsstreg \| | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSR5-BUBS0 | Detekteringsstreg \| | Blank |
H27-AUSR5-BUBS1 | Detekteringsstreg \| | Arknummer |
H27-AUSR5-BUBS3 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSR5-BUBS4 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg | |
H27-AUSR5-BUBS5 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSR5-BUBS6 | Detekteringsstreg \| | 1. arkprik |
H27-AUSR5-BUBS7 | Detekteringsstreg \| | 2. arkprikker |
H27-AUSR5-BUBS8 | Detekteringsstreg \| | 3. arkprikker |
AUSSx
Blok A - Uperforeret smal skåret marginal - Blank
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS0-BUSR0 | Blank | Blank |
H27-AUSS0-BUSR1 | Blank | Arknummer |
H27-AUSS0-BUSR3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS0-BUSR5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS0-BUSR6 | Blank | 1. arkprik |
H27-AUSS0-BUSR7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-AUSS0-BUSR8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS0-BUSS0 | Blank | Blank |
H27-AUSS0-BUSS1 | Blank | Arknummer |
H27-AUSS0-BUSS3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS0-BUSS4 | Blank | Detekteringsstreg | |
H27-AUSS0-BUSS5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS0-BUSS6 | Blank | 1. arkprik |
H27-AUSS0-BUSS7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-AUSS0-BUSS8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS0-BUBR0 | Blank | Blank |
H27-AUSS0-BUBR1 | Blank | Arknummer |
H27-AUSS0-BUBR3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS0-BUBR5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS0-BUBR6 | Blank | 1. arkprik |
H27-AUSS0-BUBR7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-AUSS0-BUBR8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS0-BUBS0 | Blank | Blank |
H27-AUSS0-BUBS1 | Blank | Arknummer |
H27-AUSS0-BUBS3 | Blank | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS0-BUBS4 | Blank | Detekteringsstreg | |
H27-AUSS0-BUBS5 | Blank | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS0-BUBS6 | Blank | 1. arkprik |
H27-AUSS0-BUBS7 | Blank | 2. arkprikker |
H27-AUSS0-BUBS8 | Blank | 3. arkprikker |
Blok A - Uperforeret smal skåret marginal - Arknummer
Blok B - Uperforeret smal revet margin-al
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS1-BUSR0 | Arknummer | Blank |
H27-AUSS1-BUSR1 | Arknummer | Arknummer |
H27-AUSS1-BUSR3 | Arknummer | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS1-BUSR5 | Arknummer | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS1-BUSR6 | Arknummer | 1. arkprik |
H27-AUSS1-BUSR7 | Arknummer | 2. arkprikker |
H27-AUSS1-BUSR8 | Arknummer | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS1-BUSS0 | Arknummer | Blank |
H27-AUSS1-BUSS1 | Arknummer | Arknummer |
H27-AUSS1-BUSS3 | Arknummer | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS1-BUSS4 | Arknummer | Detekteringsstreg | |
H27-AUSS1-BUSS5 | Arknummer | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS1-BUSS6 | Arknummer | 1. arkprik |
H27-AUSS1-BUSS7 | Arknummer | 2. arkprikker |
H27-AUSS1-BUSS8 | Arknummer | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS1-BUBR0 | Arknummer | Blank |
H27-AUSS1-BUBR1 | Arknummer | Arknummer |
H27-AUSS1-BUBR3 | Arknummer | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS1-BUBR5 | Arknummer | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS1-BUBR6 | Arknummer | 1. arkprik |
H27-AUSS1-BUBR7 | Arknummer | 2. arkprikker |
H27-AUSS1-BUBR8 | Arknummer | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS1-BUBS0 | Arknummer | Blank |
H27-AUSS1-BUBS1 | Arknummer | Arknummer |
H27-AUSS1-BUBS3 | Arknummer | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS1-BUBS4 | Arknummer | Detekteringsstreg | |
H27-AUSS1-BUBS5 | Arknummer | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS1-BUBS6 | Arknummer | 1. arkprik |
H27-AUSS1-BUBS7 | Arknummer | 2. arkprikker |
H27-AUSS1-BUBS8 | Arknummer | 3. arkprikker |
Blok A - Uperforeret smal skåret marginal - Detekteringsstreg \
Blok B - Uperforeret smal revet margin-al
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS3-BUSR0 | Detekteringsstreg \ | Blank |
H27-AUSS3-BUSR1 | Detekteringsstreg \ | Arknummer |
H27-AUSS3-BUSR3 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS3-BUSR5 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS3-BUSR6 | Detekteringsstreg \ | 1. arkprik |
H27-AUSS3-BUSR7 | Detekteringsstreg \ | 2. arkprikker |
H27-AUSS3-BUSR8 | Detekteringsstreg \ | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS3-BUSS0 | Detekteringsstreg \ | Blank |
H27-AUSS3-BUSS1 | Detekteringsstreg \ | Arknummer |
H27-AUSS3-BUSS3 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS3-BUSS4 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg | |
H27-AUSS3-BUSS5 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS3-BUSS6 | Detekteringsstreg \ | 1. arkprik |
H27-AUSS3-BUSS7 | Detekteringsstreg \ | 2. arkprikker |
H27-AUSS3-BUSS8 | Detekteringsstreg \ | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS3-BUBR0 | Detekteringsstreg \ | Blank |
H27-AUSS3-BUBR1 | Detekteringsstreg \ | Arknummer |
H27-AUSS3-BUBR3 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS3-BUBR5 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS3-BUBR6 | Detekteringsstreg \ | 1. arkprik |
H27-AUSS3-BUBR7 | Detekteringsstreg \ | 2. arkprikker |
H27-AUSS3-BUBR8 | Detekteringsstreg \ | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS3-BUBS0 | Detekteringsstreg \ | Blank |
H27-AUSS3-BUBS1 | Detekteringsstreg \ | Arknummer |
H27-AUSS3-BUBS3 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS3-BUBS4 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg | |
H27-AUSS3-BUBS5 | Detekteringsstreg \ | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS3-BUBS6 | Detekteringsstreg \ | 1. arkprik |
H27-AUSS3-BUBS7 | Detekteringsstreg \ | 2. arkprikker |
H27-AUSS3-BUBS8 | Detekteringsstreg \ | 3. arkprikker |
Blok A - Uperforeret smal skåret marginal - Detekteringsstreg \|
Blok B - Uperforeret smal revet margin-al
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS5-BUSR0 | Detekteringsstreg \| | Blank |
H27-AUSS5-BUSR1 | Detekteringsstreg \| | Arknummer |
H27-AUSS5-BUSR3 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS5-BUSR5 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS5-BUSR6 | Detekteringsstreg \| | 1. arkprik |
H27-AUSS5-BUSR7 | Detekteringsstreg \| | 2. arkprikker |
H27-AUSS5-BUSR8 | Detekteringsstreg \| | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS5-BUSS0 | Detekteringsstreg \| | Blank |
H27-AUSS5-BUSS1 | Detekteringsstreg \| | Arknummer |
H27-AUSS5-BUSS3 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS5-BUSS4 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg | |
H27-AUSS5-BUSS5 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS5-BUSS6 | Detekteringsstreg \| | 1. arkprik |
H27-AUSS5-BUSS7 | Detekteringsstreg \| | 2. arkprikker |
H27-AUSS5-BUSS8 | Detekteringsstreg \| | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok A: | Blok B: |
H27-AUSS5-BUBR0 | Detekteringsstreg \| | Blank |
H27-AUSS5-BUBR1 | Detekteringsstreg \| | Arknummer |
H27-AUSS5-BUBR3 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg \ |
H27-AUSS5-BUBR5 | Detekteringsstreg \| | Detekteringsstreg \| |
H27-AUSS5-BUBR6 | Detekteringsstreg \| | 1. arkprik |
H27-AUSS5-BUBR7 | Detekteringsstreg \| | 2. arkprikker |
H27-AUSS5-BUBR8 | Detekteringsstreg \| | 3. arkprikker |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
