C10 - NB: Stadig under udarbejdelse, da der potentielt kan være rigtig mange kombinationer!
Udgivet den 15. feb 1990, oplag.: 586.000
Boom nr.: HA29
AFA nr. 6
Indhold:
Stribe A: |
Stribe B: |
Marginal typer - Stibe A:
Perforeret smal marginal: | Perforeret smal skåret marginal: | Perforeret bred marginal | Perforeret bred skåret marginal |
APS0 - Blank Marginal | APSS0 - Blank Marginal | APB0 - Blank Marginal | APBS0 - Blank Marginal |
APS1 - Start af arknummer | APSS1 - Start af arknummer | APB1 - Start af arknummer | APBS1 - Start af arknummer |
APS2 - Slut af arknummer | APSS2 - Slut af arknummer | APB2 - Slut af arknummer | APBS2 - Slut af arknummer |
APS3 - Detekteringsstreg \ | APSS3 - Detekteringsstreg \ | APB3 - Detekteringsstreg \ | APBS3 - Detekteringsstreg \ |
APSS4 - Detekteringsstreg | | APBS4 - Detekteringsstreg \| | ||
APS5 - Detekteringsstreg \| | APSS5 - Detekteringsstreg \| | APB5 - Detekteringsstreg \| | APBS5 - Detekteringsstreg \| |
Uperforeret smal revet marginal: | Uperforeret smal skåret marginal: | Uperforeret bred revet marginal | Uperforeret bred skåret marginal |
AUSR0 - Blank Marginal | AUSS0 - Blank Marginal | AUBR0 - Blank Marginal | AUBS0 - Blank Marginal |
AUSR1 - Start af arknummer | AUSS1 - Start af arknummer | AUBR1 - Start af arknummer | AUBS1 - Start af arknummer |
AUSR2 - Slut af arknummer | AUSS2 - Slut af arknummer | AUBR2 - Slut af arknummer | AUBS2 - Slut af arknummer |
AUSR3 - Detekteringsstreg \ | AUSS3 - Detekteringsstreg \ | AUBR3 - Detekteringsstreg \ | AUBS3 - Detekteringsstreg \ |
AUSS4 - Detekteringsstreg | | AUBR4 - Detekteringsstreg | | AUBS4 - Detekteringsstreg \| | |
AUSR5 - Detekteringsstreg \| | AUSS5 - Detekteringsstreg \| | AUBR5 - Detekteringsstreg \| | AUBS5 - Detekteringsstreg \| |
Marginal typer - Stibe B:
Perforeret smal marginal: | Perforeret smal skåret marginal: | Perforeret bred marginal | Perforeret bred skåret marginal |
BPS0 - Blank Marginal | BPSS0 - Blank Marginal | BPB0 - Blank Marginal | BPBS0 - Blank Marginal |
BPS1 - Start af arknummer | BPSS1 - Start af arknummer | BPB1 - Start af arknummer | BPBS1 - Start af arknummer |
BPS2 - Slut af arknummer | BPSS2 - Slut af arknummer | BPB2 - Slut af arknummer | BPBS2 - Slut af arknummer |
BPS3 - Detekteringsstreg \ | BPSS3 - Detekteringsstreg \ | BPB3 - Detekteringsstreg \ | BPBS3 - Detekteringsstreg \ |
BPS5 - Detekteringsstreg \| | BPSS5 - Detekteringsstreg \| | BPB5 - Detekteringsstreg \| | BPBS5 - Detekteringsstreg \| |
Uperforeret smal revet marginal: | Uperforeret smal skåret marginal: | Uperforeret bred revet marginal | Uperforeret bred skåret marginal |
BUSR0 - Blank Marginal | BUSS0 - Blank Marginal | BUBR0 - Blank Marginal | BUBS0 - Blank Marginal |
BUSR1 - Start af arknummer | BUSS1 - Start af arknummer | BUBR1 - Start af arknummer | BUBS1 - Start af arknummer |
BUSR2 - Slut af arknummer | BUSS2 - Slut af arknummer | BUBR2 - Slut af arknummer | BUBS2 - Slut af arknummer |
BUSR3 - Detekteringsstreg \ | BUSS3 - Detekteringsstreg \ | BUBR3 - Detekteringsstreg \ | BUBS3 - Detekteringsstreg \ |
BUSR5 - Detekteringsstreg \| | BUSS5 - Detekteringsstreg \| | BUBR5 - Detekteringsstreg \| | BUBS5 - Detekteringsstreg \| |
Mulige udgivelser:
Blok A - Perforeret smal blank marginal - APS0
Blok B - Perforeret smal marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS0-BPS0 | Blank |
C10-APS0-BPS1 | Start af arknummer |
C10-APS0-BPS2 | Slut af arknummer |
C10-APS0-BPS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS0-BPS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS0-BPSS0 | Blank |
C10-APS0-BPSS1 | Start af arknummer |
C10-APS0-BPSS2 | Slut af arknummer |
C10-APS0-BPSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS0-BPSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS0-BPB0 | Blank |
C10-APS0-BPB1 | Start af arknummer |
C10-APS0-BPB2 | Slut af arknummer |
C10-APS0-BPB3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS0-BPB5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS0-BPBS0 | Blank |
C10-APS0-BPBS1 | Start af arknummer |
C10-APS0-BPBS2 | Slut af arknummer |
C10-APS0-BPBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS0-BPBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS0-BUSR0 | Blank |
C10-APS0-BUSR1 | Start af arknummer |
C10-APS0-BUSR2 | Slut af arknummer |
C10-APS0-BUSR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS0-BUSR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS0-BUSS0 | Blank |
C10-APS0-BUSS1 | Start af arknummer |
C10-APS0-BUSS2 | Slut af arknummer |
C10-APS0-BUSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS0-BUSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS0-BUBR0 | Blank |
C10-APS0-BUBR1 | Start af arknummer |
C10-APS0-BUBR2 | Slut af arknummer |
C10-APS0-BUBR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS0-BUBR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS0-BUBS0 | Blank |
C10-APS0-BUBS1 | Start af arknummer |
C10-APS0-BUBS2 | Slut af arknummer |
C10-APS0-BUBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS0-BUBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok A - Perforeret smal marginal med Start af arknummer - APS1
Blok B - Perforeret smal marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS1-BPS0 | Blank |
C10-APS1-BPS1 | Start af arknummer |
C10-APS1-BPS2 | Slut af arknummer |
C10-APS1-BPS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS1-BPS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS1-BPSS0 | Blank |
C10-APS1-BPSS1 | Start af arknummer |
C10-APS1-BPSS2 | Slut af arknummer |
C10-APS1-BPSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS1-BPSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS1-BPB0 | Blank |
C10-APS1-BPB1 | Start af arknummer |
C10-APS1-BPB2 | Slut af arknummer |
C10-APS1-BPB3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS1-BPB5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS1-BPBS0 | Blank |
C10-APS1-BPBS1 | Start af arknummer |
C10-APS1-BPBS2 | Slut af arknummer |
C10-APS1-BPBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS1-BPBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS1-BUSR0 | Blank |
C10-APS1-BUSR1 | Start af arknummer |
C10-APS1-BUSR2 | Slut af arknummer |
C10-APS1-BUSR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS1-BUSR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS1-BUSS0 | Blank |
C10-APS1-BUSS1 | Start af arknummer |
C10-APS1-BUSS2 | Slut af arknummer |
C10-APS1-BUSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS1-BUSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS1-BUBR0 | Blank |
C10-APS1-BUBR1 | Start af arknummer |
C10-APS1-BUBR2 | Slut af arknummer |
C10-APS1-BUBR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS1-BUBR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS1-BUBS0 | Blank |
C10-APS1-BUBS1 | Start af arknummer |
C10-APS1-BUBS2 | Slut af arknummer |
C10-APS1-BUBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS1-BUBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok A - Perforeret smal marginal med Slut af arknummer - APS2
Blok B - Perforeret smal marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS2-BPS0 | Blank |
C10-APS2-BPS1 | Start af arknummer |
C10-APS2-BPS2 | Slut af arknummer |
C10-APS2-BPS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS2-BPS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS2-BPSS0 | Blank |
C10-APS2-BPSS1 | Start af arknummer |
C10-APS2-BPSS2 | Slut af arknummer |
C10-APS2-BPSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS2-BPSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS2-BPB0 | Blank |
C10-APS2-BPB1 | Start af arknummer |
C10-APS2-BPB2 | Slut af arknummer |
C10-APS2-BPB3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS2-BPB5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS2-BPBS0 | Blank |
C10-APS2-BPBS1 | Start af arknummer |
C10-APS2-BPBS2 | Slut af arknummer |
C10-APS2-BPBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS2-BPBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS2-BUSR0 | Blank |
C10-APS2-BUSR1 | Start af arknummer |
C10-APS2-BUSR2 | Slut af arknummer |
C10-APS2-BUSR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS2-BUSR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS2-BUSS0 | Blank |
C10-APS2-BUSS1 | Start af arknummer |
C10-APS2-BUSS2 | Slut af arknummer |
C10-APS2-BUSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS2-BUSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS2-BUBR0 | Blank |
C10-APS2-BUBR1 | Start af arknummer |
C10-APS2-BUBR2 | Slut af arknummer |
C10-APS2-BUBR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS2-BUBR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS2-BUBS0 | Blank |
C10-APS2-BUBS1 | Start af arknummer |
C10-APS2-BUBS2 | Slut af arknummer |
C10-APS2-BUBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS2-BUBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok A - Perforeret smal marginal med Detekteringsstreg \ - APS3
Blok B - Perforeret smal marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS3-BPS0 | Blank |
C10-APS3-BPS1 | Start af arknummer |
C10-APS3-BPS2 | Slut af arknummer |
C10-APS3-BPS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS3-BPS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS3-BPSS0 | Blank |
C10-APS3-BPSS1 | Start af arknummer |
C10-APS3-BPSS2 | Slut af arknummer |
C10-APS3-BPSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS3-BPSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS3-BPB0 | Blank |
C10-APS3-BPB1 | Start af arknummer |
C10-APS3-BPB2 | Slut af arknummer |
C10-APS3-BPB3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS3-BPB5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS3-BPBS0 | Blank |
C10-APS3-BPBS1 | Start af arknummer |
C10-APS3-BPBS2 | Slut af arknummer |
C10-APS3-BPBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS3-BPBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS3-BUSR0 | Blank |
C10-APS3-BUSR1 | Start af arknummer |
C10-APS3-BUSR2 | Slut af arknummer |
C10-APS3-BUSR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS3-BUSR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS3-BUSS0 | Blank |
C10-APS3-BUSS1 | Start af arknummer |
C10-APS3-BUSS2 | Slut af arknummer |
C10-APS3-BUSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS3-BUSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS3-BUBR0 | Blank |
C10-APS3-BUBR1 | Start af arknummer |
C10-APS3-BUBR2 | Slut af arknummer |
C10-APS3-BUBR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS3-BUBR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS3-BUBS0 | Blank |
C10-APS3-BUBS1 | Start af arknummer |
C10-APS3-BUBS2 | Slut af arknummer |
C10-APS3-BUBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS3-BUBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok A - Perforeret smal marginal med Detekteringsstreg \| - APS5
Blok B - Perforeret smal marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS5-BPS0 | Blank |
C10-APS5-BPS1 | Start af arknummer |
C10-APS5-BPS2 | Slut af arknummer |
C10-APS5-BPS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS5-BPS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS5-BPSS0 | Blank |
C10-APS5-BPSS1 | Start af arknummer |
C10-APS5-BPSS2 | Slut af arknummer |
C10-APS5-BPSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS5-BPSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS5-BPB0 | Blank |
C10-APS5-BPB1 | Start af arknummer |
C10-APS5-BPB2 | Slut af arknummer |
C10-APS5-BPB3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS5-BPB5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS5-BPBS0 | Blank |
C10-APS5-BPBS1 | Start af arknummer |
C10-APS5-BPBS2 | Slut af arknummer |
C10-APS5-BPBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS5-BPBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS5-BUSR0 | Blank |
C10-APS5-BUSR1 | Start af arknummer |
C10-APS5-BUSR2 | Slut af arknummer |
C10-APS5-BUSR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS5-BUSR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS5-BUSS0 | Blank |
C10-APS5-BUSS1 | Start af arknummer |
C10-APS5-BUSS2 | Slut af arknummer |
C10-APS5-BUSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS5-BUSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS5-BUBR0 | Blank |
C10-APS5-BUBR1 | Start af arknummer |
C10-APS5-BUBR2 | Slut af arknummer |
C10-APS5-BUBR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS5-BUBR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APS5-BUBS0 | Blank |
C10-APS5-BUBS1 | Start af arknummer |
C10-APS5-BUBS2 | Slut af arknummer |
C10-APS5-BUBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APS5-BUBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok A - Perforeret smal skåret blank marginal - APSS0
Blok B - Perforeret smal marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS0-BPS0 | Blank |
C10-APSS0-BPS1 | Start af arknummer |
C10-APSS0-BPS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS0-BPS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS0-BPS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS0-BPSS0 | Blank |
C10-APSS0-BPSS1 | Start af arknummer |
C10-APSS0-BPSS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS0-BPSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS0-BPSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS0-BPB0 | Blank |
C10-APSS0-BPB1 | Start af arknummer |
C10-APSS0-BPB2 | Slut af arknummer |
C10-APSS0-BPB3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS0-BPB5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS0-BPBS0 | Blank |
C10-APSS0-BPBS1 | Start af arknummer |
C10-APSS0-BPBS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS0-BPBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS0-BPBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS0-BUSR0 | Blank |
C10-APSS0-BUSR1 | Start af arknummer |
C10-APSS0-BUSR2 | Slut af arknummer |
C10-APSS0-BUSR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS0-BUSR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS0-BUSS0 | Blank |
C10-APSS0-BUSS1 | Start af arknummer |
C10-APSS0-BUSS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS0-BUSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS0-BUSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS0-BUBR0 | Blank |
C10-APSS0-BUBR1 | Start af arknummer |
C10-APSS0-BUBR2 | Slut af arknummer |
C10-APSS0-BUBR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS0-BUBR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS0-BUBS0 | Blank |
C10-APSS0-BUBS1 | Start af arknummer |
C10-APSS0-BUBS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS0-BUBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS0-BUBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok A - Perforeret smal skåret marginal med Start af arknummer - APSS1
Blok B - Perforeret smal marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS1-BPS0 | Blank |
C10-APSS1-BPS1 | Start af arknummer |
C10-APSS1-BPS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS1-BPS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS1-BPS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS1-BPSS0 | Blank |
C10-APSS1-BPSS1 | Start af arknummer |
C10-APSS1-BPSS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS1-BPSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS1-BPSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS1-BPB0 | Blank |
C10-APSS1-BPB1 | Start af arknummer |
C10-APSS1-BPB2 | Slut af arknummer |
C10-APSS1-BPB3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS1-BPB5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS1-BPBS0 | Blank |
C10-APSS1-BPBS1 | Start af arknummer |
C10-APSS1-BPBS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS1-BPBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS1-BPBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS1-BUSR0 | Blank |
C10-APSS1-BUSR1 | Start af arknummer |
C10-APSS1-BUSR2 | Slut af arknummer |
C10-APSS1-BUSR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS1-BUSR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS1-BUSS0 | Blank |
C10-APSS1-BUSS1 | Start af arknummer |
C10-APSS1-BUSS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS1-BUSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS1-BUSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS1-BUBR0 | Blank |
C10-APSS1-BUBR1 | Start af arknummer |
C10-APSS1-BUBR2 | Slut af arknummer |
C10-APSS1-BUBR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS1-BUBR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS1-BUBS0 | Blank |
C10-APSS1-BUBS1 | Start af arknummer |
C10-APSS1-BUBS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS1-BUBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS1-BUBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok A - Perforeret smal skåret marginal med Slut af arknummer - APSS2
Blok B - Perforeret smal marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS2-BPS0 | Blank |
C10-APSS2-BPS1 | Start af arknummer |
C10-APSS2-BPS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS2-BPS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS2-BPS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS2-BPSS0 | Blank |
C10-APSS2-BPSS1 | Start af arknummer |
C10-APSS2-BPSS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS2-BPSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS2-BPSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS2-BPB0 | Blank |
C10-APSS2-BPB1 | Start af arknummer |
C10-APSS2-BPB2 | Slut af arknummer |
C10-APSS2-BPB3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS2-BPB5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS2-BPBS0 | Blank |
C10-APSS2-BPBS1 | Start af arknummer |
C10-APSS2-BPBS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS2-BPBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS2-BPBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS2-BUSR0 | Blank |
C10-APSS2-BUSR1 | Start af arknummer |
C10-APSS2-BUSR2 | Slut af arknummer |
C10-APSS2-BUSR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS2-BUSR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS2-BUSS0 | Blank |
C10-APSS2-BUSS1 | Start af arknummer |
C10-APSS2-BUSS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS2-BUSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS2-BUSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS2-BUBR0 | Blank |
C10-APSS2-BUBR1 | Start af arknummer |
C10-APSS2-BUBR2 | Slut af arknummer |
C10-APSS2-BUBR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS2-BUBR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS2-BUBS0 | Blank |
C10-APSS2-BUBS1 | Start af arknummer |
C10-APSS2-BUBS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS2-BUBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS2-BUBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok A - Perforeret smal skåret marginal med Detekteringsstreg \ - APSS3
Blok B - Perforeret smal marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS3-BPS0 | Blank |
C10-APSS3-BPS1 | Start af arknummer |
C10-APSS3-BPS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS3-BPS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS3-BPS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS3-BPSS0 | Blank |
C10-APSS3-BPSS1 | Start af arknummer |
C10-APSS3-BPSS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS3-BPSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS3-BPSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS3-BPB0 | Blank |
C10-APSS3-BPB1 | Start af arknummer |
C10-APSS3-BPB2 | Slut af arknummer |
C10-APSS3-BPB3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS3-BPB5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS3-BPBS0 | Blank |
C10-APSS3-BPBS1 | Start af arknummer |
C10-APSS3-BPBS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS3-BPBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS3-BPBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS3-BUSR0 | Blank |
C10-APSS3-BUSR1 | Start af arknummer |
C10-APSS3-BUSR2 | Slut af arknummer |
C10-APSS3-BUSR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS3-BUSR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS3-BUSS0 | Blank |
C10-APSS3-BUSS1 | Start af arknummer |
C10-APSS3-BUSS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS3-BUSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS3-BUSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS3-BUBR0 | Blank |
C10-APSS3-BUBR1 | Start af arknummer |
C10-APSS3-BUBR2 | Slut af arknummer |
C10-APSS3-BUBR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS3-BUBR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS3-BUBS0 | Blank |
C10-APSS3-BUBS1 | Start af arknummer |
C10-APSS3-BUBS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS3-BUBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS3-BUBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok A - Perforeret smal skåret marginal med Detekteringsstreg \| - APSS5
Blok B - Perforeret smal marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS5-BPS0 | Blank |
C10-APSS5-BPS1 | Start af arknummer |
C10-APSS5-BPS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS5-BPS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS5-BPS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS5-BPSS0 | Blank |
C10-APSS5-BPSS1 | Start af arknummer |
C10-APSS5-BPSS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS5-BPSS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS5-BPSS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS5-BPB0 | Blank |
C10-APSS5-BPB1 | Start af arknummer |
C10-APSS5-BPB2 | Slut af arknummer |
C10-APSS5-BPB3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS5-BPB5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Perforeret bred skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS5-BPBS0 | Blank |
C10-APSS5-BPBS1 | Start af arknummer |
C10-APSS5-BPBS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS5-BPBS3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS5-BPBS5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal revet marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS5-BUSR0 | Blank |
C10-APSS5-BUSR1 | Start af arknummer |
C10-APSS5-BUSR2 | Slut af arknummer |
C10-APSS5-BUSR3 | Detekteringsstreger \ |
C10-APSS5-BUSR5 | Detekteringsstreger \| |
Blok B - Uperforeret smal skåret marginal
Nummer: | Blok B: |
C10-APSS5-BUSS0 | Blank |
C10-APSS5-BUSS1 | Start af arknummer |
C10-APSS5-BUSS2 | Slut af arknummer |
C10-APSS5-BUSS3 | Detekteringsstreger \ |
