D18 - Lille Rigsvåben
Udgivet den 26. oktober 2010
10 x 25,00kr
Trykt i Stålstik
Trykmaskine: M5
Størrelse (LxB): 161mm x 65mm
PostNord katalog nummer: 1711DU
Frimærkeside:
Hæfteside:
Mulige udgivelser:
| Nummer.: | Kn(0) | Kn(5) | FM | C1O | C2O | C3O | C1S | C2S | C3S | X12 | X45 | FC23 |
| D18A | ||||||||||||
| D18A-Kn0 | x | |||||||||||
| D18A-Kn0-FM | x | x | ||||||||||
| D18A-Kn5 | x | |||||||||||
| D18A-Kn5-FM | x | x | ||||||||||
| D18A-C1O-C1S | x | x | ||||||||||
| D18A-C1O-C1S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D18A-C1O-C1S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D18A-C2O-C2S | x | x | ||||||||||
| D18A-C2O-C2S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D18A-C2O-C2S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D18A-C1O-C3S | x | x | ||||||||||
| D18A-C1O-C3S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D18A-C1O-C3S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D18A-C2O-C1S | x | x | ||||||||||
| D18A-C2O-C1S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D18A-C2O-C1S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D18A-C1O-C2S | x | x | ||||||||||
| D18A-C1O-C2S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D18A-C1O-C2S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D18A-C2O-C3S | x | x | ||||||||||
| D18A-C2O-C3S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D18A-C2O-C3S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D18E | x | x | ||||||||||
| D18E-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D18E-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D18E-C1O-C1S | x | x | x | x | ||||||||
| D18E-C1O-C1S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D18E-C1O-C1S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D18E-C2O-C2S | x | x | x | x | ||||||||
| D18E-C2O-C2S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D18E-C2O-C2S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D18E-C1O-C3S | x | x | x | x | ||||||||
| D18E-C1O-C3S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D18E-C1O-C3S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D18E-C2O-C1S | x | x | x | x | ||||||||
| D18E-C2O-C1S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D18E-C2O-C1S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D18E-C1O-C2S | x | x | x | x | ||||||||
| D18E-C1O-C2S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D18E-C1O-C2S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D18E-C2O-C3S | x | x | x | x | ||||||||
| D18E-C2O-C3S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D18E-C2O-C3S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D18G | x | x | ||||||||||
| D18G-Kn0 | x | x | x | |||||||||
| D18G-Kn0-FM | x | x | x | x |
Beskrivelse af de enkelte forkortelser kan ses på oversigten Dagligseriestriber D1 -
